2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | |
單位信託及互惠基金 | 1,944 | 1,968 | 2,093 |
與投資有關的人壽保險計劃 | 248 | 239 | 235 |
集資退休基金 | 35 | 34 | 35 |
強制性公積金(強積金)集成信託計劃 | 40 | 37 | 36 |
強積金匯集投資基金1 | 305 | 296 | 305 |
其他計劃2 | 22 | 25 | 129 |
總計 | 2,594 | 2,599 | 2,833 |
數目 | % | 總資產淨值1 (百萬美元) | % | |
債券基金 | 327 | 18.45 | 360,944 | 30.38 |
股票基金 | 1,089 | 61.46 | 571,859 | 48.13 |
多元化基金 | 78 | 4.40 | 43,005 | 3.62 |
貨幣市場基金 | 44 | 2.48 | 86,854 | 7.31 |
基金的基金 | 80 | 4.52 | 7,898 | 0.66 |
指數基金 | 99 | 5.59 | 106,192 | 8.94 |
保證基金 | 36 | 2.03 | 1,287 | 0.11 |
對沖基金 | 11 | 0.62 | 920 | 0.08 |
其他專門性基金2 | 8 | 0.45 | 9,106 | 0.77 |
1,772 | 100.00 | 1,188,065 | 100.00 | |
傘子結構基金 | 172 | |||
認可基金數目 | 1,944 |
傘子基金 數目 |
成分基金 數目 |
單一基金 數目 |
總計 | % | 總資產淨值1 (百萬美元) |
% | |
香港 | 35 | 104 | 61 | 200 | 10.29 | 36,821 | 3.10 |
盧森堡 | 57 | 1,101 | 3 | 1,161 | 59.72 | 759,667 | 63.94 |
愛爾蘭 | 34 | 253 | 2 | 289 | 14.87 | 259,299 | 21.83 |
格恩西島 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.16 | 0 | 0.00 |
英國 | 5 | 48 | 5 | 58 | 2.98 | 50,133 | 4.22 |
歐洲其他國家 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.77 | 896 | 0.08 |
百慕達 | 3 | 16 | 3 | 22 | 1.13 | 5,244 | 0.44 |
英屬處女群島 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.31 | 22 | 0.00 |
開曼群島 | 34 | 118 | 31 | 183 | 9.41 | 11,341 | 0.95 |
其他 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.36 | 64,642 | 5.44 |
認可基金數目 | 172 | 1,645 | 127 | 1,944 | 100 | 1,188,065 | 100 |
2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | |
根據《證券及期貨條例》第105條給予的認可 | 84 | 24 | 61 |
就招股章程根據《公司條例》註冊而給予的認可 | 0 | 0 | 31 |
2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | |
根據《證券及期貨條例》第105條給予的認可 | 41 | 4 | 42 |
就招股章程根據《公司條例》註冊而給予的認可 | 23 | 34 | 35 |
2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | |
《 公司收購、合併及股份購回守則》 | |||
根據《收購守則》作出的全面及部分要約 | 29 | 37 | 27 |
私有化 | 6 | 9 | 6 |
清洗交易寬免申請 | 30 | 41 | 34 |
根據《收購守則》提出的其他申請 | 224 | 254 | 190 |
場外股份購回及全面要約方式的股份購回 | 2 | 9 | 7 |
根據《股份購回守則》提出的其他申請 | 13 | 13 | 2 |
總計 | 304 | 363 | 266 |
《 收購通訊》 | 4 | 4 | 4 |
執行人員聲明 | |||
根據各方協議施加的制裁1 | 2 | 1 | 0 |
收購及合併委員會 | |||
為檢討《收購守則》及《股份購回守則》而舉行的會議 | 1 | 1 | 5 |
委員會席前的聆訊(紀律聆訊及非紀律聆訊) | 2 | 3 | 3 |
委員會發表的聲明2 | 2 | 1 | 3 |
2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | |
接獲的上市申請總數 | 201 | 132 | 87 |
從創業板轉到主板 | 17 | 6 | 15 |
已上市 | 117 | 79 | 46 |
申請的處理期限已過 /自行撤回申請 /申請被拒的個案1 | 11 | 13 | 24 |
2010/11 | 變動 | 2009/10 | 變動 | 2008/09 | |
聯交所上市公司數目 | 1,426 | +7% | 1,332 | +5% | 1,266 |
主板 | 1,258 | +9% | 1,158 | +6% | 1,092 |
創業板 | 168 | -3% | 174 | 0% | 174 |
市值(十億元) | 21,396.9 | +19% | 18,055.6 | +78% | 10,127.7 |
主板 | 21,259.1 | +19% | 17,920.9 | +78% | 10,080.8 |
創業板 | 137.8 | +2% | 134.7 | +187% | 47.0 |
平均每日市場成交額(百萬元) | 71,862.9 | +7% | 67,138.1 | +14% | 58,832.1 |
主板 | 71,363.8 | +7% | 66,725.6 | +14% | 58,689.7 |
創業板 | 499.1 | +21% | 412.5 | +190% | 142.4 |
31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
證券交易商及證券保證金融資人總數 | 831 | 769 | 741 |
活躍現金客戶總數2 | 1,113,657 | 957,651 | 918,750 |
活躍保證金客戶總數2 | 132,101 | 138,772 | 113,823 |
活躍客戶總數(+14%) | 1,245,758 | 1,096,423 | 1,032,573 |
資產負債表 | (百萬元) | (百萬元) | (百萬元) |
庫存現金及銀行現金3 | 292,827 | 276,962 | 251,982 |
來自保證金客戶的應收款項4 | 58,468 | 40,160 | 17,217 |
因證券交易而來自客戶及其他交易商的應收款項 | 138,422 | 120,754 | 86,369 |
自營交易持倉 | 173,873 | 143,467 | 94,003 |
其他資產 | 147,754 | 137,182 | 141,203 |
資產總值(+13%) | 811,344 | 718,525 | 590,774 |
截至 31.12.2010 |
截至 31.12.2009 |
截至 31.12.2008 |
|
因證券交易而應向客戶及其他交易商支付的款項 | 287,645 | 263,372 | 211,565 |
來自財務機構的借款總額 | 71,558 | 48,572 | 37,015 |
替本身帳戶持有的淡倉5 | 107,211 | 36,891 | 11,186 |
其他負債5 | 126,899 | 177,965 | 156,661 |
股東資金總額 | 218,031 | 191,725 | 174,347 |
負債及股東資金總額(+13%) | 811,344 | 718,525 | 590,774 |
盈利及虧損 | 截至 31.12.2010 止12個月 (百萬元) |
截至 31.12.2009 止12個月 (百萬元) |
截至 31.12.2008 止12個月 (百萬元) |
交易總金額6 | 54,372,754 | 46,347,239 | 53,923,632 |
來自證券交易的淨佣金收入 | 31,079 | 31,676 | 40,120 |
利息收入總額 | 5,280 | 3,979 | 9,586 |
其他收入7 | 82,365 | 62,841 | 59,188 |
總營運收入(+21%) | 118,724 | 98,496 | 108,894 |
間接成本及利息開支總額 | 102,224 | 90,164 | 87,707 |
總營運盈利(+98%) | 16,500 | 8,332 | 21,187 |
自營交易淨盈利 | 10,606 | 12,905 | 5,860 |
期內淨盈利(+28%) | 27,106 | 21,237 | 27,047 |
截至31.12.2010 | 截至31.12.2009 |
4.7倍 | 5.2倍 |
法團 | 代表 | 負責人員 | 總計 | 變動 | |||||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||
聯交所參與者 | 440 | 422 | 11,552 | 10,736 | 1,486 | 1,378 | 13,478 | 12,536 | +8% |
期交所參與者 | 117 | 116 | 931 | 926 | 123 | 120 | 1,171 | 1,162 | +1% |
聯交所及期交所參與者 | 63 | 56 | 3,447 | 2,852 | 360 | 291 | 3,870 | 3,199 | +21% |
非交易所參與者 | 1,132 | 1,037 | 16,074 | 16,016 | 2,854 | 2,631 | 20,060 | 19,684 | +2% |
總計 | 1,752 | 1,631 | 32,004 | 30,530 | 4,823 | 4,420 | 38,579 | 36,581 | +5% |
違規性質 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 |
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》 | 14 | 12 | 25 |
未有妥善保管客戶證券 | 10 | 7 | 16 |
未有妥善備存簿冊及紀錄 | 6 | 15 | 13 |
未有妥善保管客戶款項 | 10 | 21 | 19 |
經營無牌交易業務及其他註冊事宜 | 2 | 6 | 0 |
違反發牌條件 | 2 | 1 | 2 |
違反有關成交單據 /戶口結單 /收據的規定 | 22 | 30 | 30 |
未有遵守申報 /通知規定 | 1 | 1 | 3 |
違反保證金規定 | 3 | 5 | 2 |
不當推銷行為 | 1 | 0 | 0 |
非法賣空證券 | 0 | 2 | 1 |
不當交易行為 | 1 | 2 | 0 |
違反《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》 | 88 | 132 | 154 |
違反《企業融資顧問操守準則》 | 10 | 16 | 1 |
違反《基金經理操守準則》 | 24 | 12 | 12 |
未有遵守防止洗黑錢指引 | 28 | 6 | 23 |
違反兩家交易所的其他規章及規例 | 20 | 15 | 2 |
內部監控不足 | 121 | 107 | 188 |
其他 | 39 | 51 | 56 |
總計 | 402 | 441 | 547 |
個案 | 被告 | 定罪日期 | 罰款(元)/罰則 | 須繳付的調查費(元) |
1 | 陳柏浩 | 5.8.2010 | 120,000及監禁四個月 | 44,478 |
個案 | 被告 | 定罪日期 | 罰款(元)/罰則 | 須繳付的調查費(元) |
1 | 汪忠信 | 22.4.2010 | 27,000 | 30,273 |
2 | 傅果權 | 7.5.2010 | 監禁33個月 | 694,498 |
3 | 李樹源 | 7.5.2010 | 監禁36個月 | 694,498 |
4 | 司徒國坤 | 13.5.2010 | 25,000及監禁四星期 緩刑12個月 |
31,569 |
5 | 吳國良 | 27.5.2010 | 240小時社會服務令 | 69,268 |
6 | 梁建邦 | 31.5.2010 | 30,000及監禁四星期 緩刑12個月 |
29,700 |
7 | 徐漢偉 | 10.6.2010 | 120小時社會服務令 | 60,206 |
8 | 趙溢文 | 2.12.2010 | 120小時社會服務令 | 21,988 |
9 | 潘明 | 1.3.2011 | 即時監禁五個月 | 69,268 |
10 | 方家禮 | 24.3.2011 | 40,000及監禁一個月 緩刑12個月 |
27,444 |
11 | 俞幼祺 | 24.3.2011 | 監禁四星期,同期執行 緩刑18個月 |
20,609 |
總數:11名人士 | 122,000 | 1,749,321 |
個案 | 被告 | 定罪日期 | 罰款(元) | 須繳付的調查費(元) |
1 | 無牌投資顧問 郭秀萍 |
6.1.2011 | 10,000 | 80,0001 |
個案 | 被告 | 定罪日期 | 罰款(元) | 須繳付的調查費(元) |
1 | 李鍾大 | 22.7.2010 | 12,000 | 6,298 |
2 | 楊家誠 | 22.7.2010 | 16,000 | 11,088 |
3 | 陳亮 | 15.9.2010 | 20,000 | 10,357 |
4 | 李志強 | 11.11.2010 | 12,000 | 8,368 |
5 | 百營投資控股有限公司 | 9.12.2010 | 16,000 | 13,946 |
6 | 銳龍有限公司 | 9.12.2010 | 16,000 | 13,946 |
7 | 施展望 | 9.12.2010 | 16,000 | 13,946 |
8 | 銘源投資集團有限公司 | 17.2.2011 | 20,000 | 8,642 |
9 | 任寶根 | 24.3.2011 | 20,000 | 21,024 |
10 | 齊曉紅 | 31.3.2011 | 18,000 | 9,581 |
總數:10名人士 /商號 | 166,000 | 117,196 |
個案 | 被告 | 定罪日期 | 罰款(元) | 須繳付的調查費(元) |
1 | 張煌坤 | 19.4.2010 | 30,000 | 42,144 |
2 | 莫紀棠 | 8.7.2010 | 54,000 | 25,711 |
總數:2名人士 | 84,000 | 67,855 |
個案 | 被告 | 定罪日期 | 罰款(元) | 須繳付的調查費(元) |
1 | 陳炳強 | 5.11.2010 | 18,000 | 4,954 |
2 | 林英淦 | 9.11.2010 | 10,000 | 10,825 |
總數:2名人士 | 28,000 | 15,779 |
個案 | 被告 | 定罪日期 | 罰款(元) | 須繳付的調查費(元) |
1 | 英業環球資產管理有限公司 | 5.11.2010 | 11,000 | 4,954 |
2 | 陳炳強 | 5.11.2010 | 11,000 | 4,954 |
總數:2名人士 /商號 | 22,000 | 9,908 |
個案 | 公司/姓名 | 日期 | 涉案行為 | 紀律行動 /上訴審裁處裁決 |
1 | 東航國際金融有限公司 張日剛 |
3.3.2011 | 未有妥善保管客戶款項 | 譴責及罰款200萬元 譴責及罰款250,000元 |
2 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1.3.2011 | 分銷雷曼兄弟股票掛鈎結構性票據 | 渣打銀行向合資格客戶回購股票掛鈎 票據,涉及逾2,300宗交易, 總金額約為14.8億元 |
3 | 張小明 | 21.2.2011 | 虛假交易 | 禁止在12個月內重投業界 |
4 | 張必佳 | 31.1.2011 | 內幕交易 | 終身禁止重投業界 |
5 | 任阡睿 | 29.12.2010 | 在銀行文件上假冒同事簽名 | 禁止在18個月內重投業界 |
6 | 吳國良 | 23.12.2010 | 操縱市場 | 禁止在三年內重投業界 |
7 | Pauline Ellen COUSINS | 15.11.2010 | 提供虛假的投資組合估值概要 誤導客戶 |
終身禁止重投業界 |
8 | 御峰理財有限公司 | 8.11.2010 | 對職員的監督不足 | 譴責及罰款100萬元 |
9 | 譚錫民 | 25.10.2010 | 協助無牌槓桿式外匯交易活動 | 譴責及罰款816,220元 |
10 | 秦炳輝 | 20.10.2010 | 進行衍生權證交易使有關權證 成交額遭人為推高 |
撤銷牌照及禁止在五年內重投業界 |
11 | Jugurtha HARCHAOUI | 9.9.2010 | 更改交易簿冊的估價數據 | 終身禁止重投業界 |
12 | 陳漢文 | 31.8.2010 | 操縱市場 | 禁止在18個月內重投業界及罰款134,580元 |
13 | 葉珍珍 | 19.7.2010 | 假冒客戶簽名 | 禁止在五年內重投業界 |
14 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14.7.2010 | 分銷與雷曼兄弟相關的 Constellation債券 | 星展向合資格客戶回購Constellation債券, 涉及逾2,100個帳戶,總金額約為6.51億元 |
15 | 朱國承 | 5.7.2010 | 操縱市場 | 暫時吊銷牌照18個月 |
16 | 關保傑 | 5.7.2010 | 操作秘密帳戶及進行構成 利益衝突的活動 |
禁止在五年內重投業界及罰款228,000元 |
17 | 譚萬全 | 2.7.2010 | 挪用客戶資產 | 暫時吊銷牌照18個月 |
18 | Julius Baer (Hong Kong) Ltd | 28.6.2010 | 將客戶視作專業投資者前, 沒有採取足夠步驟以確定他們 為專業投資者 |
譴責及罰款300萬元 |
19 | 恒豐證券有限公司 | 17.6.2010 | 處理內地客戶帳戶時出現 內部監控不足 |
譴責及罰款120萬元 |
20 | 恒豐期貨有限公司 | 17.6.2010 | 處理內地客戶帳戶時出現 內部監控不足 |
譴責及罰款700,000元 |
21 | 胡以達 吳麗文 張蓓珍 |
2.6.2010 | 處理一名客戶的買賣盤時 疏忽職守 |
譴責及罰款800,000元 譴責及罰款600,000元 譴責及罰款400,000元 |
22 | 美林(亞太)有限公司及 Merrill Lynch Futures (HK) Ltd |
31.5.2010 | 內部系統及監控措施有缺失, 而有關缺失與更改交易簿冊的 估價數據有關 |
罰款350萬元 |
23 | 胡俊波 | 18.5.2010 | 向僱主隱瞞交易帳戶持有人的 真實身分,及在沒有事先取得 書面授權的情況下執行交易 |
禁止在12個月內重投業界 |
2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | ||||
請求協助所涉範疇 |
接獲請求 | 發出請求 | 接獲請求 | 發出請求 | 接獲請求 | 發出請求 |
執法事宜 | 93 | 74 | 88 | 89 | 55 | 66 |
牌照事宜 | 86 | 1,068 | 144 | 847 | 263 | 926 |
要取得其他監管機構以一致格式呈述的詳細數據並不容易,加上各機構的職權範圍各有不同,我們難以與各機構的主要表現
指標作出有意義的比較。儘管如此,我們在下表呈述若干其他監管機構在規模方面的主要數據,以供參閱。
所有外幣款額已分別按三個年度3月31日的匯率折算為港元。
2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | |
證監會(截至3月31日止年度)1 | |||
職員數目 | 544 | 501 | 478 |
總支出(百萬元) | 780 | 730 | 684 |
美國證券交易委員會(美國證交會)(截至9月30日止年度)2 | |||
職員數目 | 3,8485 | 3,7486 | 3,656 |
總支出(百萬元) | 8,8975 | 8,5536 | 7,441 |
英國金融服務管理局(英國金管局)(截至3月31日止年度)3 | |||
職員數目(於年結日) | 3,3007 | 3,1508 | 2,730 |
總支出(百萬元) | 6,4247 | 5,0148 | 3,999 |
澳大利亞證券及投資事務監察委員會(澳洲證監會)(截至6月30日止年度)4 | |||
職員數目(於年結日) | 數據不詳 | 1,932 | 1,698 |
總支出(百萬元) | 數據不詳 | 2,756 | 1,585 |