The Alert List is a list of entities which have come to the attention of the SFC because they are unlicensed in Hong Kong and are believed to be, or to have been, targeting Hong Kong investors or claim to have an association with Hong Kong. You can either search by name or by type to check whether an entity is already on the list. This is not a comprehensive list and new names are coming to our attention all the time. We will add to the list as we hear of new names. If you have been contacted by an unlicensed firm, it would be of assistance to the SFC if you would provide information on your dealings with that firm by completing our online complaint form.
For further information on boiler rooms, scam websites and phishes, please follow the links.
Note: The information contained on the Alert List is provided as an early warning service to investors but is not a substitute for investors conducting their own due diligence by checking up on a particular entity.
Please view the list by selecting the first alphabet that starts off the name of each entry or the sub-group labelled “Chinese” for entities bearing only Chinese names:
Company name | Type | Add date |
---|---|---|
1. www.0553cj.com 2. www.ditljf.cn |
Suspicious websites | 30 Jul 2019 |
5Decimals Limited | Unlicensed entities | 21 Jan 2013 |
5Markets Limited | Unlicensed entities | 5 May 2016 |
5markets Ltd | Suspicious websites | 12 Feb 2015 |
72Option | Unlicensed entities | 11 Aug 2017 |
A and L Partners Hong Kong Limited | Unlicensed entities | 21 Jun 2017 |
A G Securities Limited | Unlicensed entities | 17 Jun 2002 |
A&L Partners Limited | Unlicensed entities | 21 Jun 2017 |
A.I.M. Corporation Limited | Unlicensed entities | 23 Dec 2015 |
A1 Trade | Unlicensed entities | 20 Nov 2018 |
AAFX Trading Capital / AAFX Trading Company Ltd | Unlicensed entities | 29 Mar 2017 |
Aaron Brett | Unlicensed entities | 26 Nov 2018 |
Aaron Real Estate | Unlicensed entities | 2 Apr 2020 |
Abacus Group Ltd | Unlicensed entities | 17 Jun 2002 |
Abacus Marketing Services | Unlicensed entities | 21 Oct 2009 |
Abberley Capital | Unlicensed entities | 18 May 2011 |
Abbey House Acquisitions | Unlicensed entities | 8 Aug 2006 |
ABBY Finance Limited | Unlicensed entities | 27 Jul 2018 |
ABC123 Group | Unlicensed entities | 12 Mar 2018 |
Aberdeen Lyle Group | Unlicensed entities | 13 Mar 2008 |
Able Will Development | Unlicensed entities | 18 Jul 2013 |
ABN Assets | Suspicious websites | 21 Sep 2005 |
Abney Associates | Unlicensed entities | 17 Oct 2012 |
Abraxas Global Asset Management | Unlicensed entities | 6 Dec 2019 |
Abridge Enterprises | Unlicensed entities | 20 Jul 2017 |
ABS Group Limited | Unlicensed entities | 12 Dec 2016 |
Accounts Manager Limited | Unlicensed entities | 13 Dec 2018 |
ACE International | Unlicensed entities | 28 Mar 2012 |
Ace Standard Holdings Limited | Unlicensed entities | 25 Aug 2016 |
ACME Plan International Limited | Unlicensed entities | 29 Sep 2015 |
ACT Transfer Services | Unlicensed entities | 5 Sep 2012 |
Adderley Davis & Associates Ltd | Unlicensed entities | 17 Jan 2014 |
Adlisberg Financial Inc – Adlisberg Retail Client Division | Unlicensed entities | 30 Mar 2015 |
ADM Investor Services Limited | Unlicensed entities | 24 Nov 2010 |
Admiral Finance Group | Unlicensed entities | 17 Oct 2012 |
Admiral Global Private Equity Group | Unlicensed entities | 17 Mar 2016 |
Advance Management Services (Asia) Limited | Unlicensed entities | 10 Jun 2004 |
Advantage Asset Management | Unlicensed entities | 16 Apr 2014 |
Advantage Offshore Clearing Limited | Unlicensed entities | 20 Nov 2009 |
Advantage Securities Inc | Unlicensed entities | 22 Jul 2008 |
AEG Financial | Unlicensed entities | 19 Oct 2015 |
Aegis Corporation Ltd | Unlicensed entities | 21 Dec 2016 |
AF Index Limited | Unlicensed entities | 14 Dec 2020 |
AFC Management Limited | Unlicensed entities | 17 Oct 2017 |
Affirmative Management Ltd | Unlicensed entities | 5 Aug 2011 |
Agile Financial | Unlicensed entities | 17 Oct 2012 |
AGK Investments | Unlicensed entities | 16 Jun 2020 |
AgroMicron Limited | Unlicensed entities | 24 Sep 2009 |
AHLRATES Ltd | Unlicensed entities | 27 Jul 2015 |
AIA Group Investment Guarantee Limited | Unlicensed entities | 14 May 2013 |
Aichi BMO International | Unlicensed entities | 10 Mar 2017 |
Aim Global Insurance Management Limited | Unlicensed entities | 14 Feb 2019 |
Albertson Group Co Ltd | Unlicensed entities | 17 May 2018 |
Alex & Hazel Limited | Unlicensed entities | 30 Mar 2016 |
Alfort International Limited | Unlicensed entities | 19 Jul 2010 |
Algo Capitals / Algo Capital | Unlicensed entities | 6 Nov 2017 |
Allen Baker | Unlicensed entities | 23 Oct 2017 |
Alliance and Dunbar | Unlicensed entities | 10 Nov 2003 |
Alliance Capital Exchange | Unlicensed entities | 28 Mar 2012 |
Alliance Capital Group | Unlicensed entities | 29 May 2012 |
Alliance Capital Management Limited | Unlicensed entities | 29 Nov 2018 |
Alliance Consultants | Unlicensed entities | 5 Sep 2017 |
Alliance Transfer Inc. | Unlicensed entities | 21 Apr 2009 |
Allianz Financial Group (Hong Kong) Limited | Unlicensed entities | 11 Jan 2011 |
Allied Global Holdings | Unlicensed entities | 21 Nov 2013 |
Allied International Investment Limited | Unlicensed entities | 11 Jan 2002 |
Allied Pacific Ventures Ltd | Unlicensed entities | 11 Oct 2001 |
Allied Transfer Inc | Others | 30 Mar 2015 |
Alma Forex | Unlicensed entities | 16 Nov 2009 |
Alpha Consulting | Unlicensed entities | 7 Feb 2018 |
Alpha Group | Suspicious websites | 16 Oct 2009 |
Alpha Trade | Unlicensed entities | 5 Aug 2011 |
Alpinai Investments | Unlicensed entities | 3 Jan 2007 |
Alta Technology Limited | Suspicious websites | 16 Jul 2015 |
Altera Capital Limited | Unlicensed entities | 30 Jul 2018 |
Altera International Financial Limited | Unlicensed entities | 14 May 2018 |
Alternative Investments Advisors | Unlicensed entities | 18 Aug 2011 |
Altrice Investment Co. Limited | Unlicensed entities | 22 Nov 2019 |
ALV Group | Unlicensed entities | 15 Nov 2007 |
Amberfield Group | Unlicensed entities | 26 Aug 2016 |
Ambros Group | Unlicensed entities | 6 Sep 2011 |
Ambry Trading Co., Limited | Unlicensed entities | 21 Sep 2020 |
AMC International (HK) Limited | Unlicensed entities | 17 Nov 2016 |
American Energy Exchange (AMENX) | Unlicensed entities | 5 Jul 2006 |
American International Securities Inc. | Unlicensed entities | 16 Mar 2005 |
American Times Investment Group | Unlicensed entities | 7 Sep 2010 |
American Vertex Trading Corporation Ltd | Unlicensed entities | 17 Apr 2020 |
Ameri-Tech Industries Ltd | Unlicensed entities | 10 Nov 2003 |
Ametron Consultants Ltd | Unlicensed entities | 25 Jun 2003 |
AMT Associates | Unlicensed entities | 2 Jan 2020 |
Anderson Munro | Unlicensed entities | 19 Jul 2010 |
AngloAsia Capital Management Limited | Unlicensed entities | 21 Sep 2009 |
Anne Markets Limited | Unlicensed entities | 10 Aug 2010 |
Antek Global Consultants Limited | Unlicensed entities | 28 Sep 2011 |
Antek International | Unlicensed entities | 29 Mar 2011 |
Ao Global Investment (Hong Kong) Co Ltd | Unlicensed entities | 1 Feb 2016 |
APAC Finance Ltd. | Unlicensed entities | 18 May 2005 |
Apex Capital Partners | Unlicensed entities | 17 Oct 2012 |
Apex Equities | Unlicensed entities | 20 Jun 2016 |
Apex International Consulting Corporation | Unlicensed entities | 1 Apr 2016 |
Apex International Development Group Limited | Unlicensed entities | 25 Jul 2012 |
Apex Management Limited | Unlicensed entities | 30 Jul 2007 |
Apex Trade Group Pte Ltd | Unlicensed entities | 15 May 2007 |
API Mutual Fund LLC | Suspicious websites | 12 Feb 2008 |
API Premiere Swiss Trust AG | Unlicensed entities | 25 Mar 2015 |
Apollo International Wealth Investment Management Co., Ltd. / Apollo International Wealth Management Co., Ltd. | Suspicious websites | 13 Dec 2007 |
APTFund | Suspicious websites | 21 Feb 2006 |
Apuro Forex | Unlicensed entities | 6 Mar 2017 |
Apuro Holdings Limited | Unlicensed entities | 6 Mar 2017 |
Arcadia International | Unlicensed entities | 1 Mar 2018 |
Arendee Consulting Group Ltd | Unlicensed entities | 20 Aug 2012 |
Argus International Limited | Unlicensed entities | 17 Jan 2006 |
Aros Securities | Unlicensed entities | 19 Sep 2012 |
Arrow Capital Partners | Unlicensed entities | 14 Aug 2013 |
Art Max Technology Limited | Unlicensed entities | 15 May 2007 |
Arthur-Sera Limited | Unlicensed entities | 6 Jul 2016 |
Asakura Acquisitions | Unlicensed entities | 17 Jul 2015 |
Ashford Financial Group | Unlicensed entities | 28 Mar 2012 |
Ashton Cole Global / Ashton Cole Global Investments / AC Global Investments | Unlicensed entities | 16 Feb 2017 |
Ashton Trading Worldwide Limited | Unlicensed entities | 15 May 2007 |
Ashwood Finance | Unlicensed entities | 12 Aug 2016 |
Ashwood Holdings Limited | Unlicensed entities | 4 Oct 2019 |
Asia & Pacific Holdings Japan | Unlicensed entities | 14 Jun 2017 |
Asia Alliance Ltd | Unlicensed entities | 22 Jul 2016 |
Asia Associates | Unlicensed entities | 3 Apr 2019 |
Asia Auction Inc. | Unlicensed entities | 22 Mar 2010 |
Asia Century Investment Limited | Unlicensed entities | 14 Jul 2017 |
Asia Dragon Capital Holdings | Unlicensed entities | 26 Apr 2017 |
Asia Dragon Group | Unlicensed entities | 19 Nov 2009 |
Asia Exchange Board | Unlicensed entities | 19 Aug 2010 |
Asia Futures Exchange / ASIAFEX | Fake regulators and/or market operators | 10 Oct 2017 |
Asia Pacific Asset Management Ltd | Unlicensed entities | 12 Apr 2005 |
Asia Pacific Brokerage | Unlicensed entities | 15 Jul 2016 |
Asia Pacific Fund Managers Ltd | Unlicensed entities | 12 Apr 2005 |
Asia Pacific Group | Unlicensed entities | 12 Apr 2005 |
Asia Pacific Group Investment Inc | Unlicensed entities | 12 Apr 2005 |
Asia Pacific Holdings Ltd | Unlicensed entities | 12 Apr 2005 |
Asia Pacific International Investment Trust | Unlicensed entities | 12 Apr 2005 |
Asia Pacific Investment Management Ltd | Unlicensed entities | 12 Apr 2005 |
Asia Pacific Limited | Unlicensed entities | 29 Jun 2015 |
Asia United Capital & Partners, Co Ltd | Unlicensed entities | 28 Feb 2002 |
Asia United International Ltd | Unlicensed entities | 11 Oct 2001 |
Asia Ventures Limited | Unlicensed entities | 16 Dec 2010 |
Asia World Capital | Unlicensed entities | 17 Feb 2014 |
Asia Yard Investments Ltd | Unlicensed entities | 28 Nov 2004 |
Asiaclear Trading Limited | Unlicensed entities | 15 May 2007 |
Asia-Europe Wealth Link Commodity Exchange Center | Unlicensed entities | 22 Nov 2019 |
Asian Direct Capital Management | Unlicensed entities | 30 Nov 2018 |
Asian Futures Trading Group | Unlicensed entities | 15 May 2014 |
Asian Investment Foundation Ltd | Unlicensed entities | 10 Nov 2003 |
Asian Mercantile Exchange | Unlicensed entities | 9 Jan 2017 |
Asiana FX Limited | Unlicensed entities | 10 May 2012 |
Asia-Pacific Finance and Investment | Unlicensed entities | 25 Jan 2010 |
Asset Grand | Unlicensed entities | 30 Jan 2019 |
Assets Brokerage Network | Unlicensed entities | 4 Jul 2007 |
Assets International S.A DE C.V | Unlicensed entities | 14 Feb 2011 |
Aston Hu & Associates | Unlicensed entities | 29 May 2013 |
ATB Holdings | Unlicensed entities | 2 Mar 2018 |
Atlantic Global Asset Management SA | Unlicensed entities | 1 Aug 2017 |
Atlantis Financial | Unlicensed entities | 2 Jun 2009 |
ATX Group | Unlicensed entities | 31 Jan 2012 |
AUBC (Asia) Capital | Unlicensed entities | 7 Jul 2015 |
AUS Capital (UK) Limited/ AUS Capital Limited | Unlicensed entities | 4 Dec 2018 |
Austral European Kft | Unlicensed entities | 26 Mar 2003 |
Authority Success International Limited / FXASI / AS International | Unlicensed entities | 31 May 2019 |
Ava Capital Markets | Unlicensed entities | 20 Dec 2013 |
Avid Investor, Inc | Unlicensed entities | 30 May 2002 |
AWDH Trading Limited | Unlicensed entities | 12 Dec 2016 |
AWI Financial | Unlicensed entities | 12 Jul 2013 |
Axa St John | Unlicensed entities | 28 Sep 2004 |
AXI Trader | Unlicensed entities | 7 Jul 2014 |
Axis Investment Group | Unlicensed entities | 12 Dec 2014 |
Baker and White | Unlicensed entities | 15 Mar 2004 |
Baker Boyd Associates | Unlicensed entities | 23 Sep 2013 |
Balesc Holdings Limited | Unlicensed entities | 15 May 2007 |
Banc De Binary | Unlicensed entities | 28 Nov 2014 |
Banc54 / B54 Technologies Limited | Unlicensed entities | 11 Nov 2013 |
Bancde Options | Unlicensed entities | 13 Mar 2015 |
Bancroft, Doyle & Page Global / BDP Global | Unlicensed entities | 13 Jun 2017 |
Bank of Swisscredit | Suspicious websites | 13 Jan 2004 |
Banner Commodities | Unlicensed entities | 5 Aug 2011 |
Banque Gerrarde Limited | Unlicensed entities | 1 Jun 2001 |
Banquedenationale Bank | Unlicensed entities | 18 Aug 2003 |
Bao Tai Commercial Bank | Suspicious websites | 24 Nov 2004 |
Baocheng International Investment Co Ltd | Unlicensed entities | 2 Jul 2019 |
Baocheng Investment Advisor Co., Ltd | Suspicious websites | 21 Jan 2014 |
Bark Capital Partners | Unlicensed entities | 17 Oct 2017 |
Baron-Moore Associates | Unlicensed entities | 21 Nov 2014 |
Baros Corporation | Unlicensed entities | 27 Oct 2004 |
Basic Venture Limited | Unlicensed entities | 5 Feb 2015 |
Bass Creek Advisors | Unlicensed entities | 30 Jun 2016 |
BAT Financial Management | Unlicensed entities | 31 May 2019 |
Bauer Associates | Unlicensed entities | 12 Jun 2007 |
Bayhead Capital | Unlicensed entities | 5 Mar 2015 |
Bayside Financial Services | Unlicensed entities | 30 Oct 2015 |
Beacon Capital Management | Unlicensed entities | 19 Oct 2005 |
Beacon Pointe Securities | Unlicensed entities | 10 Oct 2011 |
Bedford Investments Inc. | Unlicensed entities | 5 Oct 2005 |
Beijing Futures Exchange | Fake regulators and/or market operators | 19 Jul 2011 |
Beijing Securities | Unlicensed entities | 11 Mar 2010 |
Bell Capital Private Wealth Managers | Unlicensed entities | 21 May 2015 |
Belmont Financial Group | Unlicensed entities | 22 Dec 2015 |
Beltway M & A | Unlicensed entities | 19 Oct 2009 |
Benelux Venture Partners | Unlicensed entities | 20 Jan 2015 |
Bennet Global | Unlicensed entities | 3 Jul 2020 |
Benson & Raymond Acquisitions Inc. | Unlicensed entities | 24 Nov 2004 |
Benson Dupont Capital Management Inc | Unlicensed entities | 30 Dec 2000 |
Bentley International Management Ltd | Unlicensed entities | 2 Aug 2005 |
Bentman Consulting | Unlicensed entities | 2 Jan 2020 |
Berenberg Private Banking | Unlicensed entities | 21 Apr 2016 |
Bergmann & Co. International | Unlicensed entities | 27 Sep 2011 |
Bergmannwhite Associates | Unlicensed entities | 30 Jul 2013 |
Bergstein Financial | Unlicensed entities | 11 Mar 2010 |
Bergues Invest | Unlicensed entities | 8 Dec 2009 |
Berkeley Samson International | Unlicensed entities | 8 Aug 2001 |
Berkshire Stanley | Unlicensed entities | 25 Nov 2010 |
Berlin Overseas Corporation | Unlicensed entities | 19 Nov 2001 |
Bernard Rothschild Consultants | Unlicensed entities | 26 Jan 2004 |
Bernard Simpson Consultants | Unlicensed entities | 27 Nov 2003 |
Bernburg Investment Bankers | Unlicensed entities | 26 Aug 2008 |
Best Leader Global Market NZ Limited | Unlicensed entities | 6 Mar 2017 |
Betensh Digital Asset Services Limited | Unlicensed entities | 14 Nov 2018 |
Bidvsask Investment Limited | Unlicensed entities | 19 May 2006 |
Big Boss Holdings Company Limited / BX Financial Group / Big Boss Financial Limited | Unlicensed entities | 17 Jul 2018 |
Birch Century International | Unlicensed entities | 16 Jan 2018 |
Birchall McCallen | Unlicensed entities | 26 Apr 2011 |
Birchmore Group | Unlicensed entities | 25 May 2009 |
Birchwood International | Unlicensed entities | 11 Mar 2019 |
Bison Prime Limited/Bison Prime & Forex | Unlicensed entities | 4 Jul 2019 |
Blackmore Consulting / Blackmore Consulting Group | Unlicensed entities | 19 Apr 2018 |
Blackrock Financial Co Ltd | Unlicensed entities | 28 Jan 2016 |
Blackstone Asset Management | Unlicensed entities | 17 Apr 2012 |
Blackstone Financial Investment Co Ltd | Unlicensed entities | 16 Feb 2016 |
Blackstone, Nelson, Newhouse | Unlicensed entities | 17 Dec 2007 |
Blackstoneh / BlacKstone | Suspicious websites | 28 Apr 2017 |
Blaine & Thompson, S.A. | Unlicensed entities | 31 Oct 2003 |
Blake Capital Partners | Unlicensed entities | 2 Nov 2012 |
Blanc & Baumar | Unlicensed entities | 17 Feb 2010 |
Bloomberg & Associates | Unlicensed entities | 14 Sep 2005 |
Blue Dome Partners | Unlicensed entities | 30 Jul 2013 |
BlueCrest Capital Management | Unlicensed entities | 13 Jul 2012 |
Bluefield Partners | Unlicensed entities | 18 Apr 2016 |
Blumkin Global | Unlicensed entities | 7 Nov 2012 |
BNP Capital Partners LLC | Suspicious websites | 26 May 2017 |
BNP Forex Limited | Unlicensed entities | 6 Sep 2017 |
BOC Mutual Fund Management Co., Ltd | Suspicious websites | 16 Dec 2003 |
Boll Financial Holding Limited/ Boll Financial Management Co., Ltd | Unlicensed entities | 25 Sep 2019 |
Boll International | Unlicensed entities | 27 Mar 2019 |
Bond Asset Management | Unlicensed entities | 28 Feb 2012 |
Bond House Limited | Unlicensed entities | 19 Nov 2018 |
Bowen Reece | Unlicensed entities | 11 Apr 2003 |
Bowman Offshore Transfer | Unlicensed entities | 8 Oct 2014 |
BP Holdings | Unlicensed entities | 17 Jan 2013 |
Bradley Chen & Associates | Unlicensed entities | 28 Jul 2004 |
Bradley Hill Holdings Limited | Unlicensed entities | 6 Jul 2009 |
Bradstone Healy & Pratt | Unlicensed entities | 26 Oct 2007 |
Braemar Capital of Hong Kong | Unlicensed entities | 23 Dec 2016 |
Brandywine (HK) Global Investment Management Limited / Brandywine HK Financial Management Company Limited | Suspicious websites | 17 Mar 2017 |
Brassel Capital Asset Management Limited | Unlicensed entities | 21 Dec 2011 |
Breakthrough Incorporated | Unlicensed entities | 18 Aug 2004 |
Brentwood Group Limited | Unlicensed entities | 28 Jun 2007 |
Brett Commodities GmbH | Unlicensed entities | 9 Sep 2010 |
Brevan Howard Asset Management Limited | Unlicensed entities | 3 Mar 2014 |
BridgeWay Corporate Management | Unlicensed entities | 19 Sep 2012 |
Brien Group Limited | Unlicensed entities | 10 Sep 2013 |
Bright Accord Investments Limited | Unlicensed entities | 16 Dec 2010 |
Brinks Holdings Limited | Unlicensed entities | 8 Dec 2005 |
Broadspan Securities | Unlicensed entities | 8 Jan 2015 |
Broche Capital Advisors | Unlicensed entities | 26 Oct 2011 |
Brock Holdings | Unlicensed entities | 22 Jul 2020 |
Bronte Financial | Unlicensed entities | 20 Feb 2014 |
Brookes & Associates | Unlicensed entities | 2 Jun 2011 |
Brookstone Group Transfer Agents | Unlicensed entities | 27 Sep 2010 |
Bruckhaus Quist Limited | Unlicensed entities | 30 Oct 2020 |
Bryant Shaw LLC | Unlicensed entities | 14 Feb 2011 |
Burton Financial Partners | Unlicensed entities | 22 Jan 2015 |
Butler Investment Managers | Unlicensed entities | 18 Aug 2011 |
Cabrini Green & Ross, Inc | Unlicensed entities | 8 Feb 2002 |
Cadell Acton Group International | Unlicensed entities | 14 Aug 2013 |
Cadman Mergers and Acquisition | Unlicensed entities | 25 Oct 2011 |
Cahill & Audleman | Unlicensed entities | 6 Oct 2005 |
Caledonia Investment Company Limited | Unlicensed entities | 26 Apr 2018 |
Caledrane Group Inc | Unlicensed entities | 24 Jul 2003 |
Calvin & Gates Holdings | Unlicensed entities | 28 Aug 2017 |
Camden Financial Services | Unlicensed entities | 15 Jun 2016 |
Campbell Alexander Financial Services Group/Campbell Alexander Limited | Unlicensed entities | 15 Feb 2012 |
Canyon International HK | Unlicensed entities | 28 Feb 2018 |
Capital Action Limited | Unlicensed entities | 25 Feb 2014 |
Capital Alliance International | Unlicensed entities | 27 Jun 2013 |
Capital Asset Management Ltd | Unlicensed entities | 25 May 2004 |
Capital Eurasia | Unlicensed entities | 27 Nov 2013 |
Capital Ever Limited | Unlicensed entities | 29 Jun 2015 |
Capital Finance Group Hong Kong Limited | Unlicensed entities | 21 Aug 2013 |
Capital Futures Limited | Unlicensed entities | 15 Mar 2004 |
Capital Group Finance | Unlicensed entities | 5 Aug 2014 |
Capital Investment Global Ltd | Unlicensed entities | 29 Jun 2015 |
Capital Management Group | Unlicensed entities | 24 Jan 2005 |
Capital Markets | Unlicensed entities | 17 Apr 2020 |
Capital Trust Management | Unlicensed entities | 10 Mar 2017 |
Capstone Alliance Group | Unlicensed entities | 12 Aug 2015 |
Capstone Currency Group | Unlicensed entities | 12 Aug 2015 |
Capstone Securities | Unlicensed entities | 12 Aug 2015 |
Cardell Limited / Cardell Company Limited | Unlicensed entities | 18 Sep 2014 |
Carghill Wright and Associates | Unlicensed entities | 2 Feb 2010 |
Carl & Tony Limited | Unlicensed entities | 18 Jul 2017 |
Carlson-Schmidt Securities | Unlicensed entities | 12 Jan 2017 |
Cartel Group | Unlicensed entities | 15 May 2013 |
Carter Flanagan Private Asset Management | Unlicensed entities | 6 Sep 2017 |
Carter Sinclair Ltd | Unlicensed entities | 16 Jun 2009 |
Carver Brooks and Associates Limited | Unlicensed entities | 15 May 2007 |
Casper Holdings Co Ltd | Unlicensed entities | 30 May 2013 |
Castle Holdings Limited | Unlicensed entities | 7 Feb 2017 |
Castleton Rose Boutique Wealth Management | Unlicensed entities | 11 May 2018 |
Cathedral Core Service Limited Partnership | Unlicensed entities | 14 Nov 2016 |
CCN Holdings Limited | Unlicensed entities | 11 Sep 2015 |
Cedrus Investments (HK) Limited | Unlicensed entities | 4 Oct 2010 |
Center Capital Trading | Unlicensed entities | 7 Jun 2010 |
Centillion Consultant Limited | Unlicensed entities | 28 Jul 2017 |
Central Capital Inc | Unlicensed entities | 8 Jun 2002 |
Central Option / Central Provider Ltd | Unlicensed entities | 15 Jun 2016 |
Century Commodities | Unlicensed entities | 1 Sep 2011 |
Century Holdings Ltd | Unlicensed entities | 20 Mar 2017 |
Century International Bullion Limited | Unlicensed entities | 6 Nov 2018 |
CES Futures Brokerage Co. Ltd. | Unlicensed entities | 21 Nov 2008 |
CFDStocks | Unlicensed entities | 12 Jun 2017 |
CFI HK Group (New) | Unlicensed entities | 8 Jan 2021 |
CFX / Huanying International Limited | Unlicensed entities | 12 Apr 2019 |
Champion Token Limited | Unlicensed entities | 28 Jan 2016 |
Champion Trust Fund | Unlicensed entities | 28 Jan 2016 |
Chan Ching Yi | Unlicensed entities | 31 May 2007 |
Chancellor Capital LLC | Unlicensed entities | 7 Jul 2017 |
Chang Sha Quantum Enterprise Management Consulting Co., Ltd. | Unlicensed entities | 6 Mar 2015 |
Changsheng Associates | Unlicensed entities | 25 Apr 2013 |
Charles Fleming Co Ltd | Unlicensed entities | 16 May 2006 |
Charles van Deursen | Unlicensed entities | 14 May 2019 |
Charter One Bank | Phishes | 20 Apr 2005 |
Chartered Asset Management | Unlicensed entities | 19 Aug 2002 |
Charterhouse Wealth Management | Unlicensed entities | 25 Oct 2013 |
Chartmore International | Unlicensed entities | 25 Jan 2010 |
Chase Boston Limited | Unlicensed entities | 10 May 2012 |
Chase Franklin International | Unlicensed entities | 8 Oct 2013 |
Chatex Ltd | Unlicensed entities | 27 Apr 2010 |
Cheer Fortune International Investment Management Company Limited | Unlicensed entities | 12 Mar 2010 |
Chen Parker Transfer Agency | Others | 27 Mar 2015 |
Chengdu Wang Hong Information Consultation Company Limited | Unlicensed entities | 10 Aug 2010 |
Cheoy Lee Asset Management Asia | Unlicensed entities | 6 Oct 2005 |
Cherryshares | Unlicensed entities | 19 Nov 2009 |
China Cosmos Investments Limited | Unlicensed entities | 19 May 2006 |
China DengShilei Care Association Company Limited | Unlicensed entities | 18 Sep 2014 |
China Emerald Consulting | Unlicensed entities | 11 May 2016 |
China Gloay Cultural Artwork Property Exchange Co., Ltd / China Yanhuang Culture and Artwork Property Exchange Co., Ltd | Unlicensed entities | 13 Nov 2014 |
China Hong Kong Asset Management Holdings Limited | Suspicious websites | 16 May 2019 |
China International Art Property Exchange | Unlicensed entities | 24 Oct 2016 |
China International Futures | Suspicious websites | 25 Jan 2018 |
China International Futures | Suspicious websites | 25 Jan 2018 |
China Mercantile Exchange | Unlicensed entities | 12 Mar 2010 |
China Merchants International Corporation | Unlicensed entities | 31 Aug 2016 |
China Mineral Company Limited | Unlicensed entities | 30 Jan 2012 |
China Pacific Capital | Unlicensed entities | 24 Jan 2019 |
China Trillion Capital Limited | Unlicensed entities | 12 Sep 2019 |
China Union Group Limited | Unlicensed entities | 8 Dec 2005 |
chinablackrock.com | Suspicious websites | 4 Mar 2016 |
China-Hong Huaxia Fund Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | Suspicious websites | 14 Jun 2019 |
ChosunFund Limited | Unlicensed entities | 21 Sep 2009 |
Churchill Capital Limited | Unlicensed entities | 22 Jan 2019 |
Churchills Mergers and Acquisitions | Unlicensed entities | 5 Sep 2012 |
Citi Express Banks Inc | Unlicensed entities | 18 Aug 2003 |
Citibank Online | Phishes | 4 Aug 2004 |
Citibank Online! | Phishes | 18 May 2004 |
Citibank's Citi Identity Theft Solutions | Phishes | 1 Sep 2004 |
CITIC Tokyo International | Unlicensed entities | 13 Apr 2017 |
Citichamp Investment Limited | Unlicensed entities | 15 May 2013 |
Citiexpress Finance & Security Co Ltd | Suspicious websites | 7 Apr 2004 |
City Index | Suspicious websites | 26 Aug 2011 |
Clanvale Securities | Unlicensed entities | 23 Oct 2002 |
Clarity Capital Markets | Unlicensed entities | 15 Mar 2013 |
Claybourne Group | Unlicensed entities | 22 Nov 2012 |
Clearwater Commodities | Unlicensed entities | 30 Jul 2010 |
Clearwater Offshore Limited | Unlicensed entities | 12 Dec 2014 |
Clewis Financial | Unlicensed entities | 9 May 2016 |
CMC Gao Hua | Unlicensed entities | 24 Oct 2017 |
CMIS Global Limited / CMIS Trader | Unlicensed entities | 19 Oct 2015 |
CNB Acquisitions Inc | Unlicensed entities | 7 Mar 2014 |
CNG Advisors | Unlicensed entities | 29 Aug 2017 |
Cogan Davis Associates Limited | Unlicensed entities | 8 Feb 2002 |
COLLINGBOURNE GROUP | Unlicensed entities | 7 Mar 2013 |
Comlife Investments Limited | Unlicensed entities | 17 Mar 2015 |
Commodity and Currency Global Co Ltd | Unlicensed entities | 20 Jun 2002 |
Commodity Options Security Exchange | Fake regulators and/or market operators | 6 Aug 2013 |
Commonwealth Capital Corporation Limited | Unlicensed entities | 18 May 2004 |
Commonwealth Monetary Group | Unlicensed entities | 8 Mar 2004 |
Compass Trading Group Limited | Unlicensed entities | 20 Sep 2018 |
Complastem Trading Limited | Unlicensed entities | 25 Aug 2016 |
Complete Commodities Trading | Unlicensed entities | 19 Apr 2010 |
Concord Financial Partners | Unlicensed entities | 27 Sep 2016 |
Concordant Group Ltd. | Unlicensed entities | 23 Mar 2006 |
Continental Allied Incorporated | Unlicensed entities | 6 Apr 2005 |
Continental Futures | Unlicensed entities | 30 Jul 2019 |
Continental Trade | Unlicensed entities | 14 Feb 2011 |
Conversation Central Network Pty Limited | Unlicensed entities | 11 Sep 2015 |
Cooper Chung International | Unlicensed entities | 17 Oct 2012 |
Cooper Company Management | Unlicensed entities | 12 Apr 2011 |
Cooper&Price | Unlicensed entities | 11 Jul 2006 |
Cornerstone Capital Advisers | Unlicensed entities | 8 May 2013 |
Cornerstone Worldwide Ltd | Unlicensed entities | 23 Feb 2009 |
Cosmo Swiss Management S.A. | Unlicensed entities | 20 Dec 2011 |
Covast Limited | Unlicensed entities | 12 Mar 2010 |
Cradle Heights | Unlicensed entities | 18 Dec 2017 |
Crawford Peale Inc | Unlicensed entities | 30 Apr 2002 |
Credit Pacific (Asia) Asset Management Limited | Unlicensed entities | 8 Jan 2013 |
