無牌公司及可疑網站名單列出了沒有在香港領取牌照,並引起了證監會關注的公司。這些公司被懷疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象,又或聲稱與香港有聯繫。 你可按名稱或類別進行搜尋,以查證某公司是否已列入名單內。 此名單並非詳盡無遺。由於證監會經常都會發現一些值得注意的公司或網站, 因此我們會不時在名單內加入新的名稱。 若你曾經被無牌公司接觸,請利用我們的 網上投訴表格。
如欲查看自2020年1月起被列入無牌公司及可疑網站名單的虛擬資產交易平台名稱,請使用類別搜尋並選擇“可疑虛擬資產交易平台”。
有關 鍋爐室,欺詐網站和 偽冒電郵 的進一步資料,請按相關連結。
註:無牌公司及可疑網站名單旨在及早向投資者發出警報。投資者不能只依賴上述名單的資料,他們需自行審慎查核個別公司的詳情。
請選取各欄內容名稱的首個英文字母以取覽名單,或點擊“中文名稱”欄目瀏覽只具中文名稱的公司。
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
hxxps://hashkey9[.]top/ (新) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年12月20日 |
hxxps://jnxhlw[.]com/h5/#/ (新) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年12月20日 |
ICE Global Professional Station (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年8月21日 |
Proxinex (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年7月29日 |
CoinUnited.io (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年7月25日 |
Taurusemex (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年7月5日 |
Yomaex Crypto Market Limited / Yomaex (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年7月5日 |
Bitones.org (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年7月5日 |
BTEPRO (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年7月5日 |
CEG (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年7月5日 |
XTCQT (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年7月5日 |
Bstor / Bstorest (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年7月5日 |
香港威幣加密資產 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年6月28日 |
Tokencan(只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年6月28日 |
HKD.com Corporation(只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年6月28日 |
Quantum AI /AI Quantum (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年5月8日 |
Bitget Pro (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年4月23日 |
CBEX 集團 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年4月23日 |
BitCloud (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年4月12日 |
TCAME (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年4月12日 |
Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9 (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年4月5日 |
EDY (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年3月25日 |
HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltd (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年3月25日 |
KKR Global (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年3月19日 |
MEXC (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年3月15日 |
Bybit (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年3月14日 |
BitForex | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年3月4日 |
www.oslexu.com | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年3月4日 |
HSKEX (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年3月4日 |
www.oslint.com | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年3月4日 |
MEXC (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年2月9日 |
DIFX (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年1月18日 |
Aramex (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年1月18日 |
比特銀行 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2023年12月20日 |
LonShiX (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2023年12月20日 |
香港數字研究院 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2023年11月24日 |
BitCuped (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2023年11月10日 |
HOUNAX (只備有英文名稱) |
可疑虛擬資產交易平台 | 2023年11月1日 |
FUBT Exchange (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2023年9月22日 |
i) https://futu-pro.com ii) https://futubit.com |
可疑虛擬資產交易平台 | 2023年6月12日 |
EFSPD (只有英文名字) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2022年10月24日 |
JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd JPEX Technical Support Co. Pty Ltd (只備有英文名稱) |
可疑虛擬資產交易平台 | 2022年7月8日 |
https://arrano.network | 可疑虛擬資產交易平台 | 2022年3月22日 |
OSL交易 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2021年11月18日 |
如有關營運者不領有牌照,切勿理會這些虛擬資產交易平台所提供的投資機會。如要查證任何虛擬資產交易平台是否已獲證監會發牌,請參閱本會的持牌虛擬資產交易平台名單。
某些虛擬資產交易平台看似在香港營運,或以香港投資者作為對象,但他們並未獲發牌以在香港提供虛擬資產服務或進行受規管活動。這些平台或以吸引得令人咋舌的投資機會引誘投資者,訛稱已經或即將在本地及/或海外獲得牌照,甚至透過社交媒體、即時通訊軟件、所謂關鍵意見領袖(即網紅或KOL)或其他廣告媒體大肆推廣。
如你使用未獲證監會發牌的虛擬資產交易平台來進行交易,務必明白這些不受規管的平台未受證監會監督。一旦有關平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或其資產被挪用,你可能損失在該平台上持有的全部投資。投資者可能難以向與香港並無任何連繫的虛擬資產交易平台提出追索,亦可能無法循法律途徑獲取賠償。
最後更新日期: 2023年9月28日