本警示列出的投資產品因接獲查詢或投訴而引起了證監會的關注。這些投資產品包括(i)表面上具備《證券及期貨條例》下所界定的“集體投資計劃"或“結構性產品"的某些特點,但未獲證監會認可向香港公眾發售;或(ii)《證券及期貨條例》下訂明的其他“金融產品"(例如證券、期貨合約),但表面上具備可疑特點或由無牌實體向香港投資者銷售。
本警示並非詳盡無遺,並將基於最新資訊而不時更新。
一般而言,投資產品必須由獲證監會發牌或註冊的中介人銷售。除非依法獲得豁免,否則很多投資產品(包括集體投資計劃及結構性產品)必須獲得證監會認可,方能向香港公眾發售。非證監會認可投資產品通常只可銷售予專業投資者。
凡非證監會認可投資產品及其披露文件均未獲證監會審閱。投資者應極度審慎地行事。他們有可能會在有關投資中蒙受重大或甚至全盤損失。
有關集體投資計劃、非上市結構性產品、海外物業投資、首次代幣發行及數碼代幣的進一步資料,請按相關連結。
註:
- 這警示旨在及早警告投資者,但不能替代投資者本身所需進行的盡職審查。
- 如對警示有任何疑問,請以電郵查詢:suspiciousIP_alert@sfc.hk。
請以首字母搜尋本警示名單上有關產品之名稱/描述,或點擊“中文名稱/描述”欄目瀏覽只具有中文名稱/描述的產品。你亦可按名稱/描述、類別或地點進行搜尋,以查證某產品是否已列入本警示內。
名稱/描述 | 地點 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|---|
淺間山莊 / Asama Villa (只備有英文名稱) (新) | 香港 | 其他投資 | 2024年10月24日 |
Alpha Museum (只備有英文名稱) (新) | 香港 | 其他投資 | 2024年10月24日 |
Naruang Integrated Farm 的養豬計劃 | 菲律賓 | 其他投資 | 2024年10月17日 |
易盛集團的種植榴槤樹計劃 | 馬來西亞 | 其他投資 | 2024年7月18日 |
大富豪夜總匯投資方案 | 不適用 | 其他投資 | 2024年5月14日 |
LENA Network (只備有英文名稱) | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2024年5月13日 |
Horse farm scheme (牧場計劃) by A List Racing | 澳洲 | 其他投資 | 2024年5月7日 |
ProCap policies and gaming packages (只備有英文名稱) |
不適用 | 其他投資 | 2024年4月8日 |
流動性挖礦 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
雙幣投資 2.0 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
Bybit 槓桿代幣 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
Bybit 交割合約和反向交割合约 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
Bybit 餘幣寶 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
Bybit 財富管理 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
Bybit 期權 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
Bybit Web3 質押 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
Bybit 鯊魚鰭理財 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
雙幣投資 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
ETH 2.0 流動性質押 | N/A | 數碼代幣相關 | 2024年3月14日 |
Yieldnodes.com masternode pool (只備有英文名稱) | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2024年2月28日 |
程式自由仁 - Free Guy - 帳戶託管 | 香港 | 其他投資 | 2024年2月19日 |
Gold Champ 帳戶托管 | 香港 | 其他投資 | 2024年2月19日 |
Gold Scalper 黃金獵人 | 香港 | 其他投資 | 2024年2月19日 |
國際金融中心代幣 (又名IFCT)(前稱香港國際金融中心代幣)以及相關項目和安排 | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2024年2月7日 |
Floki Staking Program and TokenFi Staking Program (只備有英文名稱) |
不適用 | 數碼代幣相關 | 2024年1月26日 |
Eternity.inc forex packages (只備有英文名稱) | 香港 | 其他投資 | 2024年1月12日 |
Kaplink 007 Limited (只備有英文名稱) | 香港 | 其他投資 | 2024年1月9日 |
Kaplink 006 Limited (只備有英文名稱) | 香港 | 其他投資 | 2024年1月9日 |
EAsyGOld Trend TM and EAsyGOld Plus TM (只備有英文名稱) | 香港 | 其他投資 | 2023年12月21日 |
2023全新智能AI黃金EA自動交易系統 | 香港 | 其他投資 | 2023年12月11日 |
百星匯 | 馬來西亞 | 房地產相關 | 2023年12月8日 |
SkyLink空中媒體 / SKY 代幣 | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2023年11月17日 |
OilEnergyBox (English only) | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2023年11月1日 |
LiBatteryContract (English only) | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2023年11月1日 |
時代小滿 | 中國內地 | 房地產相關 | 2023年10月16日 |
Imperial RWITs (Red Wine Investment Trust) (只備有英文名稱) | - | 投資基金 | 2023年8月28日 |
伯爵礦池 | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2023年3月23日 |
存幣寶 | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2023年3月23日 |
中港灣 | 中國内地 | 房地產相關 | 2023年2月23日 |
Kaplink 010 Limited (只備有英文名稱) | 香港 | 其他投資 | 2023年2月7日 |
Kaplink 008 Limited (只備有英文名稱) | 香港 | 其他投資 | 2023年2月7日 |
Hotel Solar Dos Lilases 酒店翻新項目 | 莫拉, 葡萄牙 | 房地產相關 | 2023年1月17日 |
臻品酒店公寓物業委託管理 | 中國内地 | 房地產相關 | 2022年12月30日 |
鉑岸/君悅豪庭 | 中國内地 | 房地產相關 | 2022年12月21日 |
FinEarn (只備有英文名稱) | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2022年12月14日 |
亞洲廣場 | 中國内地 | 房地產相關 | 2022年12月12日 |
OBO Capital Stable Return Fund (只備有英文名稱) | - | 投資基金 | 2022年9月20日 |
DS International Australia Stable Return Fund (只備有英文名稱) | - | 投資基金 | 2022年9月20日 |
X1 Michigan Towers (只備有英文名稱) | 曼徹斯特 , 英國 | 房地產相關 | 2022年4月8日 |
X1 Manchester Waters (只備有英文名稱) | 曼徹斯特 , 英國 | 房地產相關 | 2022年4月8日 |
The Beachfront Ocean Front Condominiums and Villas(只備有英文名稱) | 布吉 , 泰國 | 房地產相關 | 2022年3月25日 |
所羅門投資計劃 | 香港 | 其他投資 | 2022年3月16日 |
利物浦麗晶 88 | 利物浦,英國 | 房地產相關 | 2021年9月17日 |
Marine Residence (只備有英文名稱) | 斯卡伯勒,英國 | 房地產相關 | 2021年9月17日 |
The Element (只備有英文名稱) | 曼徹斯特 , 英國 | 房地產相關 | 2021年8月30日 |
@RLiS_house 難波 | 大阪,日本 | 房地產相關 | 2021年8月30日 |
LABS Security Token (只備有英文名稱) | 不適用 | 數碼代幣相關 | 2021年8月30日 |
最後更新日期: 2024年10月24日