| 截至 30/06/2025 止季度 | 截至 31/03/2025 止季度 | 截至 31/12/2024 止季度 | 截至 30/09/2024 止季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業披露 | 46 | 47 | 47 | 44 | 
| 企業管治失當 | 81 | 77 | 67 | 73 | 
| 內幕交易 | 43 | 34 | 32 | 33 | 
| 中介人失當行為 | 200 | 204 | 194 | 180 | 
| 操縱市場 | 78 | 67 | 75 | 85 | 
| 無牌活動 | 53 | 49 | 52 | 53 | 
| 總計 | 501 | 478 | 467 | 468 | 


