姓名/名稱 |
取消資格令的有效期 | 施加命令者 | 新聞稿 |
---|---|---|---|
孫益麟 |
2020年10月12日至2022年1月11日 |
市場失當行為審裁處 |
2020年10月16日 |
秦榮華 | 2019年11月6日至2025年11月5日 |
法庭 |
2019年11月7日 |
石建輝 |
2019年11月6日至2022年11月5日 |
法庭 | 2019年11月7日 |
穆偉忠 |
2019年11月6日至2022年11月5日 |
法庭 | 2019年11月7日 |
趙鋒 |
2019年11月6日至2022年11月5日 |
法庭 | 2019年11月7日 |
黃婉兒 | 2019年10月3日至2022年10月2日 | 法庭 | 2019年10月4日 |
黃祐榮 | 2019年10月3日至2022年10月2日 | 法庭 | 2019年10月4日 |
黃國聲 | 2019年10月3日至2022年10月2日 | 法庭 | 2019年10月4日 |
林兆燊 | 2019年10月3日至2022年10月2日 | 法庭 | 2019年10月4日 |
郭彩霞 | 2019年9月17日至2025年9月16日 | 法庭 | 2019年9月18日 |
姜惠芬 | 2019年1月18日至2023年1月17日 | 市場失當行為審裁處 | 2019年1月21日 |
范棣 | 2018年1月24日至2024年1月23日 | 法庭 | 2018年1月25日 |
顧雛軍 | 2017年10月1日至2022年9月30日 | 市場失當行為審裁處 | 2017年6月26日 |
張細漢 | 2017年10月1日至2022年9月30日 | 市場失當行為審裁處 | 2017年6月26日 |
胡曉輝 | 2017年10月1日至2022年9月30日 | 市場失當行為審裁處 | 2017年6月26日 |
徐萬平 | 2017年10月1日至2022年9月30日 | 市場失當行為審裁處 | 2017年6月26日 |
李河君 | 2017年9月4日至2024年9月3日 | 法庭 | 2017年9月4日 |
王建華 | 2016年5月30日至2026年5月29日 | 法庭 | 2016年5月31日 |
馬俊莉 | 2016年5月30日至2022年5月29日 | 法庭 | 2016年5月31日 |
張大慶 | 2016年5月30日至2022年5月29日 | 法庭 | 2016年5月31日 |
2015年3月27日至2021年3月26日 | 法庭 | 2015年3月30日 | |
2012年3月28日至2024年3月27日 | 法庭 | 2012年3月7日 | |
2012年3月28日至2024年3月27日 | 法庭 | 2012年3月7日 |
備註:法庭或市場失當行為審裁處命令只提供英文版。
最後更新日期: 2020年10月19日