受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
亨利加集團有限公司 | 03638 | 才德國際有限公司 | 亨利加集團有限公司 | 2025年2月20日 | 2025年2月20日 |
譚仔國際有限公司 | 02217 | 東利多控股有限公司 | 譚仔國際有限公司 | 2025年2月17日 | 2025年2月17日 |
中國龍天集團有限公司 | 01863 | Alternative Liquidity Index, LP | 中國龍天集團有限公司 | 2025年2月11日 | 2025年2月11日 |
受要約公司 | 註 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
利福中國集團有限公司 | - | 02136 | Fortune Spirit Group Limited | 利福中國集團有限公司 | 2024年12月6日 | 2025年2月20日 |
勇利投資集團有限公司 | - | 01145 | 華建有限公司 | 勇利投資集團有限公司 | 2024年12月4日 | 2025年2月18日 |
紛美包裝有限公司 | - | 00468 | 畢樺及洪鋼 | 紛美包裝有限公司 | 2024年5月9日 | 2025年2月18日 |
平安健康醫療科技有限公司 | - | 01833 | Glorious Peace Limited | 平安健康醫療科技有限公司 | 2024年11月14日 | 2025年2月17日 |
德益控股有限公司 | - | 09900 | Asia General Industries Limited | 德益控股有限公司 | 2024年12月16日 | 2025年2月11日 |
受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
亨利加集團有限公司 | 03638 | 才德國際有限公司 | 亨利加集團有限公司 | 2025年2月20日 | 2025年2月20日 |
譚仔國際有限公司 | 02217 | 東利多控股有限公司 | 譚仔國際有限公司 | 2025年2月17日 | 2025年2月17日 |
中國龍天集團有限公司 | 01863 | Alternative Liquidity Index, LP | 中國龍天集團有限公司 | 2025年2月11日 | 2025年2月11日 |
環能國際控股有限公司 | 01102 | Amethyst Asia Limited | 環能國際控股有限公司 | 2025年2月6日 | 2025年2月6日 |
萬順集團(控股)有限公司 | 01746 | Asia Empire Development Limited | 萬順集團(控股)有限公司 | 2025年1月28日 | 2025年1月28日 |
中國正通汽車服務控股有限公司 | 01728 | 信達汽車(香港)有限公司 | 中國正通汽車服務控股有限公司 | 2025年1月26日 | 2025年1月26日 |
濠暻科技國際控股有限公司 | 02440 | Home Office Development Limited | 濠暻科技國際控股有限公司 | 2025年1月24日 | 2025年1月24日 |
中國網成集團有限公司 | 01920 | 中國創投聯合會有限公司 | 中國網成集團有限公司 | 2025年1月23日 | 2025年1月23日 |
港亞控股有限公司 | 01723 | 210K Capital, LP Sora Valkyrie Limited Top Legend SPC 恒達投資有限公司 |
港亞控股有限公司 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 |
大豐港和順科技股份有限公司 | 08310 | 大豐港(香港)發展有限公司 | 大豐港和順科技股份有限公司 |
2024年12月31日 | 2024年12月31日 |
CLSA Premium Limited | 06877 | 北京同仁堂(開曼)有限公司 | CLSA Premium Limited | 2024年12月29日 | 2024年12月29日 |
Vesync Co., Ltd | 02148 | Victory III Co., Ltd | Vesync Co., Ltd Victory I Co., Ltd |
2024年12月27日 | 2024年12月27日 |
檳傑科達國際有限公司 | 01665 | Puga Holdings Limited and Pentamaster Corporation Berhad | 檳傑科達國際有限公司 | 2024年12月19日 | 2024年12月19日 |
金利來集團有限公司 | 00533 | 廣朗有限公司 | 金利來集團有限公司 | 2024年12月17日 | 2024年12月17日 |
復星旅遊文化集團 | 01992 | 復星旅遊文化集團 | 復星旅遊文化集團 | 2024年12月10日 | 2024年12月10日 |
中國建材股份有限公司 | 03323 | 中國建材股份有限公司 | 中國建材股份有限公司 | 2024年12月6日 | 2024年12月6日 |
常滿控股有限公司 | 08523 | 王躍峰 | 常滿控股有限公司 | 2024年11月28日 | 2024年11月28日 |
山高新能源集團有限公司 | 01250 | 山高控股集團有限公司 | 山高新能源集團有限公司 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 |
融信服務集團股份有限公司 | 02207 | 融心一品有限公司 | 融信服務集團股份有限公司 | 2024年11月22日 | 2024年11月22日 |
香港寬頻有限公司 | 01310 | 中國移動香港有限公司 | 香港寬頻有限公司 | 2024年11月20日 | 2024年11月20日 |
香港寬頻有限公司 | 01310 | HGC Global Communications Limited | 香港寬頻有限公司 | 2024年11月20日 | 2024年12月2日 |
恒智控股有限公司 | 08405 | 恒智發展投資有限公司 | 恒智控股有限公司 | 2024年11月6日 | 2024年11月6日 |
結好金融集團有限公司 | 01469 | 結好控股有限公司 | 結好金融集團有限公司 | 2024年11月5日 | 2024年11月5日 |
綠科科技國際有限公司 | 00195 | Metals X Limited Mangkon Road Limited |
綠科科技國際有限公司 | 2024年10月30日 | 2025年1月14日 |
易生活控股有限公司 | 00223 | Chen Miaoping | 易生活控股有限公司 | 2024年10月24日 | 2024年10月24日 |
堡獅龍國際集團有限公司 | 00592 | 龍躍消費品有限公司 | 堡獅龍國際集團有限公司 | 2024年10月16日 | 2024年10月16日 |
高鑫零售有限公司 | 06808 | Paragon Shine Limited | 高鑫零售有限公司 | 2024年10月15日 | 2024年10月15日 |
捷芯隆高科潔淨系統有限公司 | 02115 | MayAir HK Holdings Limited | 捷芯隆高科潔淨系統有限公司 | 2024年10月14日 | 2024年10月14日 |
海通證券股份有限公司 | 06837 | 國泰君安証券股份有限公司 | 國泰君安証券股份有限公司 海通證券股份有限公司 |
2024年10月9日 | 2024年10月9日 |
東銀國際控股有限公司 | 00668 | 銀邦控股有限公司 | 東銀國際控股有限公司 | 2024年9月2日 | 2024年9月2日 |
安科系統有限公司 | 08353 | - | 安科系統有限公司 | 2024年8月13日 | 2024年8月13日 |
新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司 | 06116 | 杭州廣穗金投控股有限公司 | 新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司 | 2024年7月24日 | 2024年7月24日 |
粵豐環保電力有限公司 | 01381 | 瀚藍(香港)環境投資有限公司 | 粵豐環保電力有限公司 | 2024年7月7日 | 2024年7月7日 |
ESR Group Limited | 01821 | MEGA BidCo | ESR Group Limited MEGA EquityCo |
2024年5月13日 | 2024年5月13日 |
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 | 01558 | 廣東東陽光藥業股份有限公司 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 |
2024年3月8日 | 2024年3月8日 |
順龍控股有限公司 | 00361 | - | 順龍控股有限公司 |
2024年2月2日 | 2024年2月2日 |
朗生醫藥控股有限公司 | 00503 | 國泰國際醫藥生產及銷售(中國)有限公司 | 朗生醫藥控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
西王置業控股有限公司 | 02088 | - | 西王置業控股有限公司 | 2023年8月4日 | 2023年8月4日 |
神州數字新金融科技集團 | 08255 | Data King Limited | 神州數字新金融科技集團 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
TATA健康國際控股有限公司 | 01255 | - | TATA健康國際控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。