新個案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 進行交易的當事人 | 身份 | 交易類別 |
---|---|---|---|---|
2017年3月21日 | 2017年3月20日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2017年1月6日 | 2017年1月5日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2017年1月6日 | 2017年1月5日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2017年1月6日 | 2017年1月5日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2017年1月5日 | 2017年1月4日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2017年1月5日 | 2017年1月4日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2017年1月5日 | 2017年1月4日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2017年1月4日 | 2017年1月3日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2017年1月4日 | 2017年1月3日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2017年1月4日 | 2017年1月3日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2017年1月3日 | 2016年12月30日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2017年1月3日 | 2016年12月30日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2017年1月3日 | 2016年12月30日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年12月28日 | 2016年12月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年12月28日 | 2016年12月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年12月28日 | 2016年12月23日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年12月9日 | 2016年12月8日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年12月9日 | 2016年12月8日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年12月9日 | 2016年12月8日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年11月11日 | 2016年11月10日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年9月1日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年9月1日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月2日 | 2016年9月1日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年8月31日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年8月31日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月1日 | 2016年8月31日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年8月30日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年8月30日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年8月31日 | 2016年8月30日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年8月26日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年8月26日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年8月29日 | 2016年8月26日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年7月21日 | 2016年7月21日 | 中國電力新能源發展有限公司 | 受要約公司 | 普通股交易詳情 |
2016年7月4日 | 2016年6月30日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年6月2日 | 2016年6月1日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年6月1日 | 2016年5月31日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年5月5日 | 2016年5月4日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年4月19日 | 2016年4月18日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年4月13日 | 2016年4月12日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月17日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月17日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月18日 | 2016年3月17日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月16日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月16日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月17日 | 2016年3月16日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月15日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月15日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月16日 | 2016年3月15日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月14日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月14日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月15日 | 2016年3月14日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月11日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月14日 | 2016年3月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月10日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月10日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月11日 | 2016年3月10日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月9日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月9日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月10日 | 2016年3月9日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月8日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月8日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月9日 | 2016年3月8日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月2日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月2日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月3日 | 2016年3月2日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月1日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年3月1日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月2日 | 2016年3月1日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月29日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月29日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年3月1日 | 2016年2月29日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月26日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月26日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月29日 | 2016年2月26日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月25日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月25日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月26日 | 2016年2月25日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月24日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月24日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月25日 | 2016年2月24日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月23日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月24日 | 2016年2月23日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月22日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月22日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月23日 | 2016年2月22日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月19日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月19日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月22日 | 2016年2月19日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月18日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月18日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月19日 | 2016年2月18日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月17日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月17日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月18日 | 2016年2月17日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月16日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月16日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月15日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月15日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月16日 | 2016年2月15日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月12日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月12日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月15日 | 2016年2月12日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月11日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月12日 | 2016年2月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月5日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月5日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月11日 | 2016年2月5日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月4日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月4日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月5日 | 2016年2月4日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月3日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月3日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月4日 | 2016年2月3日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月2日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月2日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月3日 | 2016年2月2日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月1日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年2月1日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月2日 | 2016年2月1日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月29日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月29日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年2月1日 | 2016年1月29日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月28日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月28日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月29日 | 2016年1月28日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月27日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月27日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月28日 | 2016年1月27日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月26日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月26日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月27日 | 2016年1月26日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月25日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月25日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月26日 | 2016年1月25日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月22日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月22日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月25日 | 2016年1月22日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月21日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月21日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月22日 | 2016年1月21日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月20日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月20日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月21日 | 2016年1月20日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月19日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月19日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月20日 | 2016年1月19日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月12日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月16日 | 2016年1月12日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月13日 | 2016年1月12日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2016年9月15日 | 2016年1月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年9月15日 | 2016年1月11日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2016年1月12日 | 2016年1月11日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
最後更新日期: 2024年11月15日