新個案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 進行交易的當事人 | 身份 | 交易類別 |
---|---|---|---|---|
2020年7月10日 | 2020年7月9日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年7月7日 | 2020年7月6日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年7月6日 | 2020年7月3日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年7月3日 | 2020年7月2日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年6月30日 | 2020年6月29日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年6月29日 | 2020年6月26日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年6月15日 | 2020年6月12日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年6月12日 | 2020年6月11日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年6月11日 | 2020年6月10日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年6月10日 | 2020年6月9日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年6月9日 | 2020年6月8日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年6月8日 | 2020年6月5日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年6月5日 | 2020年6月4日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年5月22日 | 2020年5月21日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年5月20日 | 2020年5月19日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年5月19日 | 2020年5月18日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年5月15日 | 2020年5月14日 | 永和環球有限公司 | 要約人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月27日 | 2020年4月24日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
2020年4月27日 | 2020年4月24日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2020年4月25日 | 2020年4月23日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月23日 | 2020年4月22日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
2020年4月23日 | 2020年4月22日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 期權交易詳情 |
2020年4月20日 | 2020年4月17日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
2020年4月20日 | 2020年4月17日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2020年4月14日 | 2020年4月9日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月14日 | 2020年4月8日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月9日 | 2020年4月8日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
2020年4月9日 | 2020年4月8日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2020年4月9日 | 2020年4月8日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月8日 | 2020年4月7日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
2020年4月8日 | 2020年4月7日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2020年4月7日 | 2020年4月6日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
2020年4月7日 | 2020年4月6日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2020年4月7日 | 2020年4月6日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月4日 | 2020年4月3日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月3日 | 2020年4月2日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
2020年4月3日 | 2020年4月2日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2020年4月3日 | 2020年4月2日 | Media General Superannuation Fund | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月2日 | 2020年4月2日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月2日 | 2020年4月1日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
2020年4月2日 | 2020年4月1日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2020年4月2日 | 2020年4月1日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年4月1日 | 2020年3月31日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
2020年4月1日 | 2020年3月31日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人之財團成員有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2020年4月1日 | 2020年3月31日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月31日 | 2020年3月31日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月31日 | 2020年3月30日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月28日 | 2020年3月27日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月27日 | 2020年3月26日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月31日 | 2020年3月25日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月26日 | 2020年3月25日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月25日 | 2020年3月25日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月25日 | 2020年3月24日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月24日 | 2020年3月24日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月24日 | 2020年3月23日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月23日 | 2020年3月23日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月21日 | 2020年3月20日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月20日 | 2020年3月20日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月20日 | 2020年3月19日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月19日 | 2020年3月19日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月19日 | 2020年3月16日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月19日 | 2020年3月16日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月17日 | 2020年3月16日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月17日 | 2020年3月16日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月16日 | 2020年3月16日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月19日 | 2020年3月13日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月13日 | 2020年3月13日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月19日 | 2020年3月12日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月13日 | 2020年3月12日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月13日 | 2020年3月10日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月10日 | 2020年3月10日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月10日 | 2020年3月9日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月6日 | 2020年3月6日 | International Value Advisers, LLC | Class (6) associate of the Offeree company | 普通股交易詳情 |
2020年3月6日 | 2020年3月6日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月6日 | 2020年3月5日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月5日 | 2020年3月5日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月5日 | 2020年3月4日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月4日 | 2020年3月4日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月5日 | 2020年3月3日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月4日 | 2020年3月3日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月5日 | 2020年3月2日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月2日 | 2020年3月2日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年3月2日 | 2020年2月28日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月28日 | 2020年2月28日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月28日 | 2020年2月27日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月27日 | 2020年2月27日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月26日 | 2020年2月26日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月25日 | 2020年2月25日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月27日 | 2020年2月24日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月25日 | 2020年2月24日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月24日 | 2020年2月24日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月21日 | 2020年2月21日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月20日 | 2020年2月20日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月19日 | 2020年2月19日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月17日 | 2020年2月17日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月14日 | 2020年2月14日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月14日 | 2020年2月14日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月13日 | 2020年2月13日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月12日 | 2020年2月12日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月12日 | 2020年2月12日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司 的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月11日 | 2020年2月11日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月11日 | 2020年2月11日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月10日 | 2020年2月10日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月10日 | 2020年2月10日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月8日 | 2020年2月7日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月7日 | 2020年2月6日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月6日 | 2020年2月6日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月6日 | 2020年2月6日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月6日 | 2020年2月5日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月5日 | 2020年2月5日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月5日 | 2020年2月4日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月4日 | 2020年2月4日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年2月4日 | 2020年2月4日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月31日 | 2020年1月31日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月30日 | 2020年1月30日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月29日 | 2020年1月29日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月24日 | 2020年1月24日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月22日 | 2020年1月22日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月21日 | 2020年1月21日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月21日 | 2020年1月20日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月21日 | 2020年1月20日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月16日 | 2020年1月16日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月15日 | 2020年1月15日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月14日 | 2020年1月14日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月14日 | 2020年1月13日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2020年1月13日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月11日 | 2020年1月10日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2020年1月9日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2020年1月8日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2020年1月8日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月9日 | 2020年1月8日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2020年1月7日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2020年1月7日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2020年1月6日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2020年1月6日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2020年1月6日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月7日 | 2020年1月6日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2020年1月3日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月7日 | 2020年1月3日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月6日 | 2020年1月3日 | International Value Advisers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2020年1月2日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2019年12月31日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2019年12月31日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2019年12月31日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2019年12月30日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2019年12月27日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2019年12月27日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2019年12月27日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2019年12月24日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2019年12月23日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2019年12月23日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2019年12月20日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2019年12月20日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2019年12月18日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2019年12月18日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2019年12月13日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2019年12月13日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2019年12月5日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2019年12月5日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月8日 | 2019年12月5日 | Amiral Gestion | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月13日 | 2019年12月2日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2020年1月10日 | 2019年12月2日 | Mittleman Brothers, LLC | 根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2019年12月3日 | 2019年12月2日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2019年12月3日 | 2019年12月2日 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
2019年12月3日 | 2019年12月2日 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
最後更新日期: 2024年11月15日