新個案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 進行交易的當事人 | 身份 | 交易類別 |
---|---|---|---|---|
2022年9月7日 | 2022年9月6日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年9月6日 | 2022年9月5日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年9月5日 | 2022年9月2日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年9月2日 | 2022年9月1日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年9月1日 | 2022年8月31日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月31日 | 2022年8月30日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月30日 | 2022年8月29日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月29日 | 2022年8月26日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月26日 | 2022年8月25日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月25日 | 2022年8月24日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月25日 | 2022年8月24日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年8月25日 | 2022年8月24日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年8月22日 | 2022年8月19日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月19日 | 2022年8月18日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月18日 | 2022年8月17日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年8月18日 | 2022年8月17日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年8月16日 | 2022年8月15日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年8月16日 | 2022年8月15日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年8月15日 | 2022年8月12日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年8月15日 | 2022年8月12日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年8月12日 | 2022年8月11日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年8月12日 | 2022年8月11日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年8月9日 | 2022年8月8日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年8月9日 | 2022年8月8日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年8月9日 | 2022年8月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年8月9日 | 2022年8月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年8月9日 | 2022年8月8日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年8月9日 | 2022年8月8日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年8月8日 | 2022年8月5日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月5日 | 2022年8月4日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月4日 | 2022年8月3日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月3日 | 2022年8月2日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月3日 | 2022年8月2日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年8月3日 | 2022年8月2日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年8月2日 | 2022年8月1日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年8月2日 | 2022年8月1日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年8月2日 | 2022年8月1日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月29日 | 2022年7月28日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月29日 | 2022年7月28日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月29日 | 2022年7月28日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月29日 | 2022年7月28日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月27日 | 2022年7月26日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月25日 | 2022年7月22日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月22日 | 2022年7月21日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月22日 | 2022年7月21日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月22日 | 2022年7月21日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月22日 | 2022年7月21日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月22日 | 2022年7月21日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月20日 | 2022年7月19日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月20日 | 2022年7月19日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月20日 | 2022年7月19日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月19日 | 2022年7月18日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月19日 | 2022年7月18日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月19日 | 2022年7月18日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月19日 | 2022年7月18日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月19日 | 2022年7月18日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月19日 | 2022年7月18日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月19日 | 2022年7月18日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月19日 | 2022年7月18日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月19日 | 2022年7月18日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月15日 | 2022年7月14日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月14日 | 2022年7月13日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月14日 | 2022年7月13日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月14日 | 2022年7月13日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月14日 | 2022年7月13日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月14日 | 2022年7月13日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月13日 | 2022年7月12日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月13日 | 2022年7月12日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月13日 | 2022年7月12日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月13日 | 2022年7月12日 | CICC Wealth Investment Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月13日 | 2022年7月12日 | CICC Wealth Investment Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月12日 | 2022年7月11日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月12日 | 2022年7月11日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月12日 | 2022年7月11日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月11日 | 2022年7月8日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月11日 | 2022年7月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月11日 | 2022年7月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月7日 | 2022年7月6日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年7月5日 | 2022年7月4日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年7月4日 | 2022年7月1日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年7月4日 | 2022年6月30日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年6月30日 | 2022年6月29日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年6月29日 | 2022年6月28日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月28日 | 2022年6月27日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月24日 | 2022年6月23日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月24日 | 2022年6月23日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月23日 | 2022年6月22日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月23日 | 2022年6月22日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月23日 | 2022年6月22日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月22日 | 2022年6月21日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月22日 | 2022年6月21日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月21日 | 2022年6月20日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月21日 | 2022年6月20日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月20日 | 2022年6月17日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年6月20日 | 2022年6月17日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月20日 | 2022年6月17日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月17日 | 2022年6月16日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月16日 | 2022年6月15日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年6月16日 | 2022年6月15日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月16日 | 2022年6月15日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月15日 | 2022年6月14日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年6月13日 | 2022年6月10日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月13日 | 2022年6月10日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月13日 | 2022年6月10日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月13日 | 2022年6月10日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月13日 | 2022年6月10日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月13日 | 2022年6月10日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月13日 | 2022年6月10日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月13日 | 2022年6月10日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月10日 | 2022年6月9日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月10日 | 2022年6月9日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月9日 | 2022年6月8日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年6月9日 | 2022年6月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年6月9日 | 2022年6月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月7日 | 2022年6月6日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月6日 | 2022年6月2日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月6日 | 2022年6月2日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月6日 | 2022年6月2日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月6日 | 2022年6月2日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月2日 | 2022年6月1日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年6月2日 | 2022年6月1日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月2日 | 2022年6月1日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年6月1日 | 2022年5月31日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年6月1日 | 2022年5月31日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的交易所買賣基金交易詳情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | CICC Customer Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | CICC Customer Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年5月31日 | 2022年5月30日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月27日 | 2022年5月26日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2022年5月27日 | 2022年5月26日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年5月27日 | 2022年5月26日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年5月27日 | 2022年5月26日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月27日 | 2022年5月26日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Customer Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Customer Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)及普通股交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | 中金浦成投資有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Wealth Investment Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2022年5月26日 | 2022年5月25日 | CICC Wealth Investment Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
最後更新日期: 2024年11月15日