新個案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 進行交易的當事人 | 身份 | 交易類別 |
---|---|---|---|---|
2014年9月26日 | 2014年9月25日 | 博大資產管理(香港)有限公司 | 要約人有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年9月4日 | 2014年9月3日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年9月3日 | 2014年9月2日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年9月2日 | 2014年9月1日 | PA International Opportunity VII Limited | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
2014年9月2日 | 2014年9月1日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年9月1日 | 2014年8月29日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年8月28日 | 2014年8月28日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年8月28日 | 2014年8月27日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年8月27日 | 2014年8月26日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年8月27日 | 2014年8月25日 | Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年8月25日 | 2014年8月22日 | International Finance Corporation | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年8月25日 | 2014年8月22日 | PA International Opportunity VII Limited | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
2014年8月22日 | 2014年8月21日 | International Finance Corporation | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2014年8月22日 | 2014年8月21日 | PA International Opportunity VII Limited | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
2014年8月22日 | 2014年8月20日 | International Finance Corporation | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
最後更新日期: 2024年11月15日