可疑虛擬資產交易平台
可疑投資產品
名稱/描述 | 地點 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|---|
Litigation Asset-Backed Notes或90-Day Notes (只備有英文名稱) | 不適用 | 其他投資 | 2024年12月19日 |
馬來西亞大紅花 2.0 | 馬來西亞 | 房地產相關 | 2024年12月16日 |
Alpha Museum (只備有英文名稱) | 香港 | 其他投資 | 2024年10月24日 |
淺間山莊 / Asama Villa (只備有英文名稱) | 香港 | 其他投資 | 2024年10月24日 |
Naruang Integrated Farm 的養豬計劃 | 菲律賓 | 其他投資 | 2024年10月17日 |
可疑網站
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
NYBOT Global Ltd (只備有英文名稱) (新) | 可疑網站 | 2025年1月28日 |
https://rocteceurope.com (新) | 可疑網站 | 2025年1月17日 |
http://www.rhvj.com/zyqh/ (新) | 可疑網站 | 2025年1月17日 |
www.bright-securities.com | 可疑網站 | 2025年1月13日 |
https://cbleurope.com | 可疑網站 | 2024年12月13日 |
偽冒監管機構及/或市場營運機構
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
香港企業展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
香港股權交易展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
香港報價展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名稱) | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2022年10月10日 |
Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2020年6月17日 |
無牌公司
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
巴克萊證券(台灣)有限公司 | 無牌公司 | 2025年1月7日 |
Verbo Capital (Pty) Ltd (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2024年12月20日 |
Orlanda Investments Limited (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2024年9月30日 |
Arrexpro (只有英文名稱) | 無牌公司 | 2024年8月19日 |
Onepro Global Limited (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2024年8月15日 |
偽冒電郵
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
williamchow@vpgroupasia.com | 偽冒電郵 | 2013年6月6日 |
LaSalle Bank | 偽冒電郵 | 2005年6月29日 |
eBay | 偽冒電郵 | 2005年6月22日 |
Wells Fargo | 偽冒電郵 | 2005年6月15日 |
SouthTrust Bank | 偽冒電郵 | 2005年5月18日 |
其他
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
海陸貿易(香港)有限公司 | 其他 | 2016年12月28日 |
Franklin Transfer Services | 其他 | 2016年12月5日 |
長江創投基金—興盛1號 | 其他 | 2016年11月10日 |
Rockwell Escrow Services | 其他 | 2015年12月9日 |
Allied Transfer Inc | 其他 | 2015年3月30日 |
最後更新日期: 2024年10月31日